Obsah
Rozpočet Holovousy
43,78 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 465 430,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 685 430,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 686 963,00 Kč |
| Čerpání | 100,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 200 000,00 | 240 000,00 | 238 082,00 | 99,20 |
| Nákup ostatních služeb | 167 430,00 | 167 430,00 | 270 043,00 | 161,29 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 108,00 | 94,22 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 210 000,00 | 114 637,00 | 54,59 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 093,00 | 94,96 |
| Celkem | 465 430,00 | 685 430,00 | 686 963,00 | 100,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
výhled rozpočtu na roky 2021-2025 Obce Holovousy
Staženo: 376x | 15.02.2022

