Obsah
Rozpočet Holovousy
| Schválený rozpočet | 1 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 649 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 641 534,00 Kč |
| Plnění | 99,53 % |
| Schválený rozpočet | 1 992 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 189 078,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 981 962,00 Kč |
| Čerpání | 90,54 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.


