Obsah
Rozpočet Holovousy
Schválený rozpočet | 2 403 304 Kč |
Upravený rozpočet | 2 403 304 Kč |
Skutečné plnění | 1 034 026 Kč |
Plnění | 43,03 % |
Schválený rozpočet | 3 576 647 Kč |
Upravený rozpočet | 3 576 647 Kč |
Skutečné čerpání | 2 142 854 Kč |
Čerpání | 59,91 % |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na r.2025.
Staženo: 59x | 22.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření 1/2024
Staženo: 65x | 22.01.2025