Obsah
Rozpočet Holovousy
Výdaje
| Schválený rozpočet | 1 992 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 189 078,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 981 962,00 Kč |
| Čerpání | 90,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 932 900,00 | 971 900,00 | 971 834,00 | 99,99 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 27 500,00 | 27 500,00 | 23 448,00 | 85,27 |
| Doprava | 68 100,00 | 68 013,00 | 2 013,00 | 2,96 |
| Veřejná správa | 510 490,00 | 632 945,00 | 629 963,00 | 99,53 |
| Zemědělství | 324 710,00 | 360 420,00 | 251 925,00 | 69,90 |
| Životní prostředí | 128 300,00 | 128 300,00 | 102 779,00 | 80,11 |
| Celkem | 1 992 000,00 | 2 189 078,00 | 1 981 962,00 | 90,54 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.


