Obsah
Rozpočet Holovousy
Výdaje
Schválený rozpočet | 1 992 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 189 078 Kč |
Skutečné čerpání | 1 981 962 Kč |
Čerpání | 90,54 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 932 900 | 971 900 | 971 834 | 99,99 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 27 500 | 27 500 | 23 448 | 85,27 |
Doprava | 68 100 | 68 013 | 2 013 | 2,96 |
Veřejná správa | 510 490 | 632 945 | 629 963 | 99,53 |
Zemědělství | 324 710 | 360 420 | 251 925 | 69,90 |
Životní prostředí | 128 300 | 128 300 | 102 779 | 80,11 |
Celkem | 1 992 000 | 2 189 078 | 1 981 962 | 90,54 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.