Obsah
Rozpočet Holovousy
Výdaje
Schválený rozpočet | 1 510 630 Kč |
Upravený rozpočet | 1 510 630 Kč |
Skutečné čerpání | 772 365 Kč |
Čerpání | 51,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000 | 30 000 | 22 183 | 73,94 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 68 000 | 68 000 | 43 490 | 63,96 |
Doprava | 32 700 | 32 700 | 15 579 | 47,64 |
Kultura | 25 000 | 25 000 | 7 755 | 31,02 |
Veřejná správa | 660 500 | 660 500 | 281 897 | 42,68 |
Zemědělství | 515 430 | 515 430 | 373 755 | 72,51 |
Životní prostředí | 179 000 | 179 000 | 27 706 | 15,48 |
Celkem | 1 510 630 | 1 510 630 | 772 365 | 51,13 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
výhled rozpočtu na roky 2021-2025 Obce Holovousy Staženo: 50x | 15.02.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 41x | 15.02.2022
Rozpočet obce Holovousy na r. 2022 Staženo: 48x | 25.01.2022