Obsah
Obec Holovousy
- IČO:
- 00572942
- DIČ:
- CZ00572942
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
Komerční banka a.s.: 31120371/0100 (Komerční banka, a.s.)Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Řenč Zbyněk | Starosta | |
| Hříbal Vladislav | Místostarosta | 736701625 |
Návrh rozpočtu na rok 2025 Staženo: 125x | Datum vložení: 29.11.2024
Návrh rozpočtu na rok 2025 -výkaz FIN Staženo: 124x | Datum vložení: 29.11.2024
Návrh rozpočtu na rok 2026 Staženo: 39x | Datum vložení: 15.11.2025
Návrh rozpočtu na rok 2026 výkaz FIN Staženo: 36x | Datum vložení: 15.11.2025
Rozpočet obce Holovousy na r. 2024 Staženo: 231x | Datum vložení: 09.01.2024
Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 325x | Datum vložení: 01.01.2023
Rozpočtové opatření č. 1.2023 Staženo: 221x | Datum vložení: 09.01.2024
Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 13x | Datum vložení: 26.12.2025
Schválené rozpočtové opatření 1/2024 Staženo: 175x | Datum vložení: 22.01.2025
Schválený rozpočet na r. 2025 Staženo: 151x | Datum vložení: 15.01.2025
Schválený rozpočet na rok 2023 Staženo: 277x | Datum vložení: 08.01.2023
Schválený rozpočet na rok 2023, příloha FIN 2 Staženo: 309x | Datum vložení: 01.01.2023
Schválený závěrečný účet za rok 2020 Staženo: 545x | Datum vložení: 15.06.2021
výhled rozpočtu na roky 2021-2025 Obce Holovousy Staženo: 338x | Datum vložení: 26.06.2020
výhled rozpočtu na roky 2025-2029 Obce Holovousy Staženo: 210x | Datum vložení: 09.01.2024
Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 431x | Datum vložení: 09.02.2021
Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 295x | Datum vložení: 13.02.2022
Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 256x | Datum vložení: 24.02.2023
Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 181x | Datum vložení: 08.02.2024
Výroční zpráva za rok 2024 Staženo: 104x | Datum vložení: 04.02.2025


