Obsah
Rozpočet Holovousy
Výdaje
Schválený rozpočet | 3 576 647 Kč |
Upravený rozpočet | 3 576 647 Kč |
Skutečné čerpání | 2 142 854 Kč |
Čerpání | 59,91 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000 | 30 000 | 10 780 | 35,93 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 108 000 | 108 000 | 19 661 | 18,20 |
Doprava | 1 302 500 | 1 302 500 | 1 165 037 | 89,45 |
Kultura | 29 000 | 29 000 | 0 | 0,00 |
Průmysl a stavebnictví | 189 000 | 189 000 | 34 485 | 18,25 |
Veřejná správa | 784 247 | 784 247 | 291 827 | 37,21 |
Zemědělství | 941 400 | 941 400 | 592 133 | 62,90 |
Životní prostředí | 192 500 | 192 500 | 28 931 | 15,03 |
Celkem | 3 576 647 | 3 576 647 | 2 142 854 | 59,91 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na r.2025.
Staženo: 66x | 22.01.2025Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření 1/2024
Staženo: 72x | 22.01.2025