Obsah
Rozpočet Holovousy
Schválený rozpočet | 75 400 Kč |
Upravený rozpočet | 575 536 Kč |
Skutečné plnění | 575 536 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 75 400 | 70 500 | 70 500 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 45 336 | 45 336 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 59 700 | 59 700 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 400 000 | 400 000 | 100,00 |
Celkem | 75 400 | 575 536 | 575 536 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
výhled rozpočtu na roky 2021-2025 Obce Holovousy Staženo: 142x | 15.02.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2023 Staženo: 90x | 19.11.2022
Schválený rozpočet na rok 2023, příloha FIN 2 Staženo: 86x | 19.11.2022
Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 133x | 15.02.2022