Obsah
Rozpočet Holovousy
| Schválený rozpočet | 75 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 575 536,00 Kč |
| Skutečné plnění | 575 536,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 75 400,00 | 70 500,00 | 70 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 45 336,00 | 45 336,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 59 700,00 | 59 700,00 | 100,00 |
| Celkem | 75 400,00 | 575 536,00 | 575 536,00 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
výhled rozpočtu na roky 2021-2025 Obce Holovousy
Staženo: 347x | 15.02.2022Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2023
Staženo: 284x | 19.11.2022Schválený rozpočet na rok 2023, příloha FIN 2
Staženo: 311x | 19.11.2022

