Obsah
Rozpočet Holovousy
Daňové
74,58 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 072 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 072 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 224 302,00 Kč |
| Plnění | 114,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 350 000,00 | 350 000,00 | 513 048,00 | 146,59 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 210 000,00 | 210 000,00 | 265 494,00 | 126,43 |
| Daň z příjmů práv. osob | 200 000,00 | 200 000,00 | 227 871,00 | 113,94 |
| Daň z nemovitých věcí | 170 000,00 | 170 000,00 | 172 354,00 | 101,38 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 60 000,00 | 60 000,00 | 7 030,00 | 11,72 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 50 000,00 | 50 000,00 | 7 254,00 | 14,51 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 20 000,00 | 20 000,00 | 24 462,00 | 122,31 |
| Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 139,00 | 122,78 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poplatek ze psů | 1 000,00 | 1 000,00 | 650,00 | 65,00 |
| Správní poplatky | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 072 000,00 | 1 072 000,00 | 1 224 302,00 | 114,21 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.


