A picture

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Klikací rozpočet

Klikací rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek

Svátek má Zikmund

Obsah

Rozpočet Holovousy

Bezpečnost a veřejný pořádek Pododdíl Požární ochrana Paragraf Požární ochrana - dobr. část
49,03 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 932 900 Kč
Upravený rozpočet 971 900 Kč
Skutečné čerpání 971 834 Kč
Čerpání 99,99 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Stavby 900 000 930 000 924 126 99,37
Elektrická energie 8 000 8 000 4 219 52,74
Ostatní osobní výdaje 5 000 5 000 0 0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 14 000 32 013 228,66
Pohoštění 5 000 5 000 2 921 58,42
Nákup ostatních služeb 4 000 4 000 6 655 166,38
Pohonné hmoty a maziva 2 000 2 000 0 0,00
Cestovné 2 000 2 000 0 0,00
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám 1 900 1 900 1 900 100,00
Celkem 932 900 971 900 971 834 99,99
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.