Obsah
Rozpočet Holovousy
Výdaje
Schválený rozpočet | 2 946 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 946 000 Kč |
Skutečné čerpání | 627 602 Kč |
Čerpání | 21,30 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 40 000 | 40 000 | 8 606 | 21,52 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 83 000 | 83 000 | 9 964 | 12,00 |
Doprava | 102 700 | 102 700 | 0 | 0,00 |
Kultura | 29 000 | 29 000 | 1 317 | 4,54 |
Veřejná správa | 721 300 | 721 300 | 248 389 | 34,44 |
Zemědělství | 714 500 | 714 500 | 351 172 | 49,15 |
Životní prostředí | 1 255 500 | 1 255 500 | 8 154 | 0,65 |
Celkem | 2 946 000 | 2 946 000 | 627 602 | 21,30 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2022 Staženo: 26x | 02.03.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 44x | 01.01.2023