Obsah
Rozpočet Holovousy
Veřejná správa
31,78 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 510 490,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 632 945,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 629 963,00 Kč |
| Čerpání | 99,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 242 690,00 | 332 015,00 | 331 584,00 | 99,87 |
| Zastupitelské orgány a volby | 222 400,00 | 248 500,00 | 247 587,00 | 99,63 |
| Ostatní činnosti | 37 400,00 | 37 400,00 | 37 355,00 | 99,88 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 407,00 | 80,09 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 7 030,00 | 7 030,00 | 100,00 |
| Celkem | 510 490,00 | 632 945,00 | 629 963,00 | 99,53 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.


