Obsah
Rozpočet Holovousy
Výdaje
Schválený rozpočet | 1 288 577 Kč |
Upravený rozpočet | 1 288 577 Kč |
Skutečné čerpání | 237 679 Kč |
Čerpání | 18,45 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 29 000 | 29 000 | 3 200 | 11,03 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 68 000 | 68 000 | 3 920 | 5,76 |
Doprava | 52 700 | 52 700 | 0 | 0,00 |
Kultura | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 684 877 | 684 877 | 124 349 | 18,16 |
Zemědělství | 270 000 | 270 000 | 101 889 | 37,74 |
Životní prostředí | 159 000 | 159 000 | 4 321 | 2,72 |
Celkem | 1 288 577 | 1 288 577 | 237 679 | 18,45 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 73x | 14.01.2021
Rozpočtové opatření Staženo: 75x | 14.01.2021