A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Klikací rozpočet

Klikací rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek

Svátek má Zikmund

Obsah

Obec Holovousy

IČ:
00572942
DIČ:
CZ00572942

Hlavní adresa

Holovousy 44
33141 Kralovice

Kontaktní spojení

Datová schránka: kcubhuu

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.: 31120371/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Řenč Zbyněk Starosta
Hříbal Vladislav Místostarosta 736701625

Rozpočet obce Holovousy na r. 2024 Staženo: 33x | Datum vložení: 09.01.2024

Rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 147x | Datum vložení: 01.01.2023

Rozpočtové opatření č. 1.2023 Staženo: 30x | Datum vložení: 09.01.2024

Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 157x | Datum vložení: 05.01.2021

Schválený rozpočet na rok 2022 Staženo: 118x | Datum vložení: 25.01.2022

Schválený rozpočet na rok 2023 Staženo: 116x | Datum vložení: 08.01.2023

Schválený rozpočet na rok 2023, příloha FIN 2 Staženo: 116x | Datum vložení: 01.01.2023

Schválený závěrečný účet za rok 2020 Staženo: 322x | Datum vložení: 15.06.2021

výhled rozpočtu na roky 2021-2025 Obce Holovousy Staženo: 168x | Datum vložení: 26.06.2020

výhled rozpočtu na roky 2025-2029 Obce Holovousy Staženo: 35x | Datum vložení: 09.01.2024

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 261x | Datum vložení: 09.02.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 132x | Datum vložení: 13.02.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 82x | Datum vložení: 24.02.2023

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 24x | Datum vložení: 08.02.2024

Podřízené organizační složky